WHEY90® - NUTRITION
栄養成分表示 |
1食(25g)当たり |
| エネルギー | 89kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 0.1g |
| 炭水化物 | 1.0g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
各種アミノ酸含有量 |
1食(25g)当たり |
| ロイシン | 2.5g |
| イソロイシン | 1.6g |
| バリン | 1.3g |
| アスパラギン酸 | 2.7g |
| グルタミン酸 | 4.2g |
| セリン | 1.0g |
| グリシン | 0.4g |
| ヒスチジン | 0.4g |
| アルギニン | 0.5g |
| スレオニン | 1.7g |
| アラニン | 1.1g |
| プロリン | 1.4g |
| チロシン | 0.7g |
| メチオニン | 0.4g |
| シスチン | 0.5g |
| フェニルアラニン | 0.7g |
| リジン | 2.5g |
| トリプトファン | 0.5g |
名称:
原材料:
ホエイプロテインアイソレート(乳成分を含む)(アイルランド製造)、ココアパウダー/ひまわりレシチン、香料、微粒二酸化ケイ素、甘味料(スクラロース)