RECOVER90® - NUTRITION
栄養成分表示 |
1食(45g)当たり |
エネルギー | 160kcal |
たんぱく質 | 13g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 27.1g |
食塩相当量 | 0.49g |
ビタミンC | 0.5g |
電解質含有量 |
1食(45g)当たり |
ナトリウム | 192mg |
カリウム | 154mg |
カルシウム | 59mg |
マグネシウム | 29mg |
各種アミノ酸含有量 |
1食(45g)当たり |
ロイシン | 2.5g |
イソロイシン | 1.4g |
バリン | 1.2g |
アスパラギン酸 | 1.3g |
グルタミン酸 | 2.0g |
セリン | 0.5g |
グリシン | 0.2g |
ヒスチジン | 0.2g |
アルギニン | 0.2g |
スレオニン | 0.8g |
アラニン | 0.5g |
プロリン | 0.7g |
チロシン | 0.3g |
メチオニン | 0.2g |
シスチン | 0.2g |
フェニルアラニン | 0.3g |
リジン | 1.2g |
トリプトファン | 0.2g |
L-グルタミン | 2.5g |
名称:
たんぱく加工食品
原材料名:
ホエイプロテインアイソレート(乳成分を含む)(アイルランド製造)、ワキシ―コーンスターチ(遺伝子組み換え不分別)、マルトデキストリン、デキストロース、穀物発酵エキス末(小麦を含む)/L-グルタミン、L-ロイシン、L-バリン、L-イソロイシン、ビタミンC、乳酸カルシウム、香料、塩化ナトリウム、塩化カリウム、ひまわりレシチン、酸化マグネシウム、甘味料(スクラロース)